2016级动画专业分工作室名单公示
沈阳工学院艺术与传媒学院2016级动画专业,独立电影与综合表现工作室、游戏美术与衍生品设计工作室、虚拟现实与交互表现工作室、数字影像与传播媒介工作室学生成员名单名单,现予以公示,公示期为2016年12月28日至2017年1月4日,凡对下列名单有意见者,请及时以书面或口头形式反映,逾期不再受理。
联系人:孟香旭
电话:18641422897
16级动画专业独立电影与综合表现工作室学生名单
| 学号 | 姓名 | 性别 |
1 | 16520031 | 胡居音 | 女 |
2 | 16520034 | 郝文静 | 女 |
3 | 16520041 | 孟鸿宇 | 女 |
4 | 16520051 | 宋雨壮 | 男 |
5 | 16520083 | 魏薇 | 女 |
6 | 16520090 | 张星瑀 | 女 |
7 | 16520105 | 杨丽丽 | 女 |
8 | 16520117 | 井雅枫 | 女 |
9 | 16520123 | 李孟霖 | 女 |
10 | 16520128 | 刘丹桐 | 女 |
11 | 16520137 | 李佳琪 | 女 |
12 | 16520158 | 王美麒 | 女 |
13 | 16520195 | 代思琪 | 女 |
14 | 16520201 | 李三一 | 男 |
15 | 16520207 | 魏莹莹 | 女 |
16 | 16520217 | 赵爽 | 女 |
17 | 16520229 | 李小乔 | 女 |
18 | 16520233 | 王俊凯 | 男 |
19 | 16520317 | 王坤 | 男 |
20 | 16520320 | 汪晨琛 | 女 |
21 | 16520412 | 高菁浩 | 女 |
22 | 16520413 | 李紫薇 | 女 |
23 | 16520416 | 晏恭祎 | 男 |
24 | 16520437 | 裴立博 | 男 |
25 | 16520477 | 高源 | 男 |
26 | 16520481 | 沈秋宇 | 男 |
27 | 16520495 | 蔡星月 | 女 |
28 | 16520497 | 曹雪蒙 | 女 |
29 | 16520503 | 纪丽琦 | 女 |
30 | 16520504 | 郝振华 | 女 |
16级动画专业游戏美术与衍生品设计工作室学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 |
1 | 16520205 | 魏竹君 | 女 |
2 | 16520458 | 邓莹 | 女 |
3 | 16520325 | 苗金港 | 男 |
4 | 16520198 | 孙琳昊 | 男 |
5 | 16520045 | 徐飞 | 男 |
6 | 16520067 | 李尚昆 | 男 |
7 | 16520496 | 张晓莹 | 女 |
8 | 16520501 | 张洋 | 女 |
9 | 16520499 | 冯娇 | 女 |
10 | 16520264 | 贾业兴 | 男 |
11 | 16520484 | 张斌 | 男 |
12 | 16520021 | 张昊 | 男 |
13 | 16520321 | 陈佳妮 | 女 |
14 | 16520474 | 魏子涵 | 男 |
15 | 16520056 | 佟慧 | 女 |
16 | 16520144 | 林爱东 | 男 |
17 | 16520035 | 杨亚鹏 | 男 |
18 | 16520342 | 李月莹 | 女 |
19 | 16520490 | 金月 | 女 |
20 | 16520038 | 郭运颖 | 女 |
21 | 16520077 | 孙辰 | 男 |
22 | 16520044 | 王嘉 | 女 |
23 | 16520179 | 张欣志 | 男 |
24 | 16520445 | 冯建东 | 男 |
25 | 16520029 | 常文彬 | 男 |
26 | 16520494 | 杨雅婷 | 女 |
27 | 16520039 | 康顺宇 | 女 |
28 | 16520187 | 杨治国 | 男 |
29 | 16520087 | 郑蕊 | 女 |
30 | 16520030 | 薛媛 | 女 |
31 | 16520438 | 丁文皓 | 男 |
16级动画专业虚拟现实与交互表现工作室学生名单
| 学号 | 姓名 | 性别 |
1 | 16520019 | 李凯昕 | 女 |
2 | 16520020 | 王晓东 | 男 |
3 | 16520028 | 孔姠晴 | 女 |
4 | 16520032 | 贺欣瑞 | 男 |
5 | 16520037 | 吕宪辉 | 男 |
6 | 16520048 | 张鑫硕 | 男 |
7 | 16520050 | 郭 杰 | 男 |
8 | 16520073 | 曹 越 | 女 |
9 | 16520079 | 陈 瑶 | 女 |
10 | 16520112 | 杜海洋 | 男 |
11 | 16520114 | 武小琳 | 女 |
12 | 16520146 | 王歆博 | 男 |
13 | 16520164 | 鹿瀛丹 | 女 |
14 | 16520184 | 张笑文 | 男 |
15 | 16520197 | 王靖博 | 男 |
16 | 16520202 | 刘 瑞 | 男 |
17 | 16520218 | 石雅琪 | 女 |
18 | 16520220 | 周立峰 | 男 |
19 | 16520221 | 赵浩天 | 男 |
20 | 16520239 | 缴 峰 | 男 |
21 | 16520244 | 崔 菱 | 女 |
22 | 16520257 | 杨镇博 | 男 |
23 | 16520282 | 唐 哲 | 男 |
24 | 16520292 | 姜 旭 | 男 |
25 | 16520300 | 赵金娜 | 女 |
26 | 16520310 | 孙景羿 | 女 |
27 | 16520332 | 李家政 | 男 |
28 | 16520334 | 王 路 | 女 |
29 | 16520369 | 张 钊 | 男 |
30 | 16520423 | 李岩松 | 女 |
31 | 16520487 | 高硕健 | 男 |
16级动画专业数字影像与传播媒介工作室学生名单
| 学号 | 姓名 | 性别 | |
1 | 16520027 | 刘冬冬 | 男 | | | |
2 | 16520047 | 史建成 | 男 | |
3 | 16520049 | 张晓晗 | 女 | |
4 | 16520054 | 冯子恒 | 男 | |
5 | 16520088 | 李贤晶 | 女 | |
6 | 16520095 | 姜星印 | 男 | |
7 | 16520107 | 孙佳徽 | 男 | |
8 | 16520131 | 庞策 | 男 | |
9 | 16520168 | 郭筱芙 | 女 | |
10 | 16520188 | 康铎 | 男 | |
11 | 16520216 | 张晓博 | 女 | |
12 | 16520236 | 韦桦 | 男 | |
13 | 16520293 | 房书宇 | 男 | |
14 | 16520340 | 刘宇迪 | 女 | |
15 | 16520380 | 丛元玮 | 男 | |
16 | 16520448 | 卜聪 | 男 | |
17 | 16520476 | 韩浩 | 男 | |
18 | 16520478 | 刘炳文 | 男 | |
19 | 16520482 | 林紫健 | 男 | |
20 | 16520489 | 杨远航 | 女 | |
21 | 16520492 | 孙逸雯 | 女 | |
22 | 16520500 | 李萌 | 女 | |
23 | 16520502 | 孙阿曼 | 女 | |
24 | 16520505 | 佟佳屿 | 女 | |